இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு, இந்திய கணக்கு மற்றும் தணிக்கையாளரின் ஜெனரல் (CAG)
1. வி Narahari ராவ் -1948-1954
2. ஏ கே சாந்தா 1954 - 1960
3. ஏ கே ராய் 1960 - 1966
4. எஸ் ரங்கநாதன் 1966 - 1972
5. ஏ பக்ஷி 1972 - 1978
6. கியான் பிரகாஷ் 1978 - 1984
7. டி என் சதுர்வேதி 1984 - 1990
8. சி ஜி Somiah 1990 - 1996
9. வி கே Shunglu 1996 - 2002
10. வி என் கவுல் 2002 - 2008
11. வினோத் ராய் 2008 - 2013
12. சசி காந்த் சர்மா 2013 - பதவியில்
(காலம் 6 ஆண்டுகள் பதவி அல்லது 65 வயதுக்கு, எந்த முந்தைய உள்ளது)
1. வி Narahari ராவ் -1948-1954
2. ஏ கே சாந்தா 1954 - 1960
3. ஏ கே ராய் 1960 - 1966
4. எஸ் ரங்கநாதன் 1966 - 1972
5. ஏ பக்ஷி 1972 - 1978
6. கியான் பிரகாஷ் 1978 - 1984
7. டி என் சதுர்வேதி 1984 - 1990
8. சி ஜி Somiah 1990 - 1996
9. வி கே Shunglu 1996 - 2002
10. வி என் கவுல் 2002 - 2008
11. வினோத் ராய் 2008 - 2013
12. சசி காந்த் சர்மா 2013 - பதவியில்
(காலம் 6 ஆண்டுகள் பதவி அல்லது 65 வயதுக்கு, எந்த முந்தைய உள்ளது)
0 comments:
Post a Comment